微博推廣:微博熱門搜索(熱搜)業(yè)務,微博信息流業(yè)務,微博種草,微博App開屏動畫等;
開戶咨詢:139 1053 2512 (同微信)?
地域定向熱搜話題產(chǎn)品
地區(qū) | 刊例價 |
一級省 北京、上海、廣東 | ¥200,000 |
廣州、深圳 | ¥150,000 |
東莞、佛山 | ¥90,000 |
惠州、中山、珠海 | ¥60,000 |
廣東省其他地級市 | ¥25,000 |
二級省 江蘇、浙江、重慶、四川、河南、天津、山東、湖北、陜西 | ¥150,000 |
陜西 | ¥90,000 |
成都、武漢、西安、南京、鄭州、杭州、蘇州、濟南、青島、寧波、溫州、重慶、天津 | ¥60,000 |
臨沂、南通、無錫 | ¥30,000 |
其他市 | ¥25,000 |
全省 | ¥60,000 |
長沙、合肥、廈門、福州、泉州 | ¥30,000 |
其他市 | ¥25,000 |
三級省 河北、安徽、湖南、福建 | ¥25,000 |
其他市 | ¥12,000 |
山西、廣西、云南、甘肅、貴州、江西、新疆、遼寧、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古 | ¥20,000 |
其他市 | ¥12,000 |
海南、寧夏、青海、西藏 | ¥20,000 |
海外各國家 | ¥30,000 |
地域定向熱搜話題產(chǎn)品明細
微博熱搜話題套裝第三位(區(qū)域定向)
頁面 | 產(chǎn)品名稱 | 售賣方式 | 數(shù)量 |
移動-發(fā)現(xiàn)頁 | 微博客戶端發(fā)現(xiàn)頁熱搜榜第三位(區(qū)域定向) | CPD | 1 |
移動-熱搜榜頁 | 微博客戶端熱搜榜頁榜單第三位(區(qū)域定向) | CPD | 1 |
PC-微博搜索頁 | 微博PC端搜索結果頁熱搜榜第三位(區(qū)域定向) | CPD | 1 |
PC-微博搜索頁 | 微博PC端熱搜榜頁榜單第三位(區(qū)域定向) | CPD | 1 |
PC-話題頁 | PC端話題頁高級權限 | 周 | 1 |
移動-話題頁 | 移動端話題頁高級權限 | 周 | 1 |
微博熱搜話題套裝第六位(區(qū)域定向)
頁面 | 產(chǎn)品名稱 | 售賣方式 | 數(shù)量 |
移動-發(fā)現(xiàn)頁 | 微博客戶端發(fā)現(xiàn)頁熱搜榜第六位(區(qū)域定向) | CPD | 1 |
移動-熱搜榜頁 | 微博客戶端熱搜榜頁榜單第六位(區(qū)域定向) | CPD | 1 |
PC-微博搜索頁 | 微博PC端搜索結果頁熱搜榜第六位(區(qū)域定向) | CPD | 1 |
PC-微博搜索頁 | 微博PC端熱搜榜頁榜單第六位(區(qū)域定向) | CPD | 1 |
PC-話題頁 | PC端話題頁高級權限 | 周 | 1 |
移動-話題頁 | 移動端話題頁高級權限 | 周 | 1 |
地域定向開機報頭產(chǎn)品
PS.所有需要素材制作與審核的資源需提前溝通相關規(guī)范。
微博對此政策擁有最終解釋權和修改權
開戶咨詢:139 1053 2512 (同微信)?
特別提示:關注本專欄,別錯過行業(yè)干貨!
PS:本司承接 小紅書推廣/抖音推廣/百度系推廣/知乎/微博等平臺推廣:關鍵詞排名,筆記種草,數(shù)據(jù)優(yōu)化等;
咨詢微信:139 1053 2512 (同電話)
首席增長官CGO薦讀:
- 《小紅書推廣:筆記排名,KOC種草,達人筆記,數(shù)據(jù)優(yōu)化》
- 《搜索引擎推廣:百度/360/搜狗關鍵詞快速排名,網(wǎng)站SEO優(yōu)化》
- 《抖音推廣:抖音關鍵詞排名,抖音種草,抖音數(shù)據(jù)監(jiān)測》
更多精彩,關注:增長黑客(GrowthHK.cn)
增長黑客(Growth Hacker)是依靠技術和數(shù)據(jù)來達成各種營銷目標的新型團隊角色。從單線思維者時常忽略的角度和高度,梳理整合產(chǎn)品發(fā)展的因素,實現(xiàn)低成本甚至零成本帶來的有效增長…
本文經(jīng)授權發(fā)布,不代表增長黑客立場,如若轉載,請注明出處:http://gptmaths.com/business/35999.html